Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||||||||
Pourcentage d'alcool | 13,5 | ||||||||||
Région | BORDEAUX, France | ||||||||||
Cépage | Merlot, Cabernet-Franc | ||||||||||
Appellation | Saint-Emilion Grand Cru AOC | ||||||||||
Maison | Château La Serre | ||||||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB6 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.250 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 480 |
EAN bouteille | 3328155014572 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 75 x 75 x 310 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2020
SKU: 1781060204