Description
Details
Logistics
.
Couleur | Blanc | ||
Pourcentage d'alcool | 13,5 | ||
Région | RHONE, France | ||
Cépage | Marsanne | ||
Appellation | Saint-Joseph AOC | ||
Maison | Cave de Tain | ||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.250 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 480 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 75 x 75,00 x 310 |
Dimension carton (L x l x h) | 225,9 x 150,9 x 310,9 |
Size: 0.75
Color: Blanc
Vintage: 2014
SKU: 1040780144