Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||||||
Région | BORDEAUX, France | ||||||
Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot, Cabernet-Franc | ||||||
Appellation | Saint-Estèphe AOC | ||||||
Maison | Château Haut Marbuzet | ||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB12 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.250 |
Bouteilles par carton | 12 |
Bouteilles par palette | 480 |
EAN bouteille | 1401791031194 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 75 x 75 x 310 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
SKU: 1791031194