Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||
Région | BORDEAUX, France | ||
Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot | ||
Appellation | Margaux AOC | ||
Maison | Château Palmer | ||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB6 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 3.000 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 0 |
EAN bouteille | 1401788045096 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2009
SKU: 1788045096