Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||||||||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||||||||||
Région | BORDEAUX, France | ||||||||||
Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot, Cabernet-Franc | ||||||||||
Appellation | Pessac-Léognan AOC | ||||||||||
Maison | Château La Louvière | ||||||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB1 |
Groupe produits | BUBBLES |
Emballage | WB |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 6.000 |
Bouteilles par carton | 1 |
Bouteilles par palette | 0 |
EAN carton | 3338835016413 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0,00 x 0 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 3
Color: Rouge
Vintage: 2016
Internal code: 1792401167