Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge |
Pourcentage d'alcool | 14,1 |
Région | CALIFORNIA, United States |
Cépage | Pinot Noir |
Appellation | Santa Ynez valley |
Maison | Californian American Terroirs |
Code Unite Carton | CB12 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.437,88 |
Bouteilles par carton | 12 |
Bouteilles par palette | 0 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2021
Internal code: 1724842214