Beschrijving
Details
Logistics
Vandaag de dag is dit kasteel eigendom van de familie Gardinier, die haar succes in de Champagne wilde doortrekken naar de Bordeaux. De 70 hectare wijngaarden worden onderverdeeld in vier zondes, die onder meer grenzen aan de wijngaarden van Château Montrose en Château Calon Ségur. Heel eigen aan Château Phélan Ségur is de dominantie van merlot met 39 % (de druivenrassen zijn als volgt verdeeld: 58% cabernet sauvignon, 1,5% petit verdot en 1,5% cabernet franc), wat de stijl heel apart maakt. De wijnen zijn elegante, streelzacht en nauwkeurig.
Couleur | Rouge | ||||||||||||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||||||||||||
Région | BORDEAUX, France | ||||||||||||
Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot | ||||||||||||
Appellation | Saint-Estèphe AOC | ||||||||||||
Maison | Château Phelan Segur | ||||||||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB12 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.250 |
Bouteilles par carton | 12 |
Bouteilles par palette | 480 |
EAN bouteille | 1401791020182 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 75 x 75 x 310 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2018
Internal code: 1791023184