Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||
Région | BORDEAUX, France | ||
Cépage | Cabernet-Franc, Merlot | ||
Appellation | Pomerol AOC | ||
Maison | Château Guillot Clauzel | ||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB6 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.250 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 480 |
EAN bouteille | 3700197602724 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 75 x 75 x 310 |
Dimension carton (L x l x h) | 150,9 x 225,9 x 310,9 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
Internal code: 1782002194