Beschrijving
Details
Logistics
Cuve 8a vertegenwoordigt de identiteit van het wijnhuis en de betonnen kuip waarin deze wijn met liefde wordt gemaakt. De wijnstokken worden per perceel geselecteerd en zijn jonger dan die voor de grand vin du Château.
In de mond presenteert Cuve 8a tonen van gedroogd zwart fruit, zwarte peper en grafiet tot het einde van de mond.
Couleur | Rouge | ||
Pourcentage d'alcool | 14 | ||
Région | BORDEAUX, France | ||
Cépage | Merlot, Cabernet-Franc, Pressac | ||
Appellation | Lalande-de-Pomerol AOC | ||
Maison | Chateau Canon Chaigneau | ||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.300 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 630,00 |
EAN bouteille | 781930225861 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 70 x 70 x 300 |
Dimension carton (L x l x h) | 498 x 308 x 80 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
Internal code: 1723100194