Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||||
Région | BORDEAUX, France | ||||
Cépage | Merlot, Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon | ||||
Appellation | Saint-Emilion AOC | ||||
Maison | Château Dassault | ||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB6 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1 250 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 480 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2021
Internal code: 1782220214