Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||
Pourcentage d'alcool | 14,5 | ||||
Région | RHONE, France | ||||
Cépage | Mourvedre, Grenache Noir, Syrah | ||||
Appellation | Chateauneuf-du-Pape AOC | ||||
Maison | Château de Beaucastel | ||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB1 |
Groupe produits | AUTRE |
Emballage | WB |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 2.500 |
Bouteilles par carton | 1 |
Bouteilles par palette | 0 |
EAN bouteille | 3296184017171 |
EAN carton | 3296181020716 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2018
Internal code: 1811713186