Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||
Région | BORDEAUX, France | ||
Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot, Cabernet-Franc | ||
Appellation | Pauillac AOC | ||
Maison | Château Latour | ||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB1 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 2.000 |
Bouteilles par carton | 1 |
Bouteilles par palette | 480 |
EAN bouteille | L22101064 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 100 x 100 x 355 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2014
Internal code: 1790006146