Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||||
Pourcentage d'alcool | 14 | ||||||
Région | O'HIGGINS, Chili | ||||||
Cépage | Carménère | ||||||
Appellation | Colchagua Valley | ||||||
Maison | Montes | ||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C12 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.250 |
Bouteilles par carton | 12 |
Bouteilles par palette | 480 |
EAN bouteille | 7804303000117 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 74,9 x 74,9 x 302 |
Dimension carton (L x l x h) | 317 x 238 x 306 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
Internal code: 1941351194