Beschrijving
Details
Logistics
De Morey Saint Denis wijngaard ligt tussen Gevrey Chambertin in het noorden en Chambolle Musigny in het zuiden, in het centrum van de Côte de Nuits. De wijngaard, zeer compact, die het dorp omlijst, laat zien dat de gelaagdheid sterk heeft bijgedragen aan de indeling van de crus (hoogte 250 tot 360 m). Het dorp heeft 5 Grands Crus en 17 Premiers Crus, waaronder de "Clos des Ormes" gelegen ten noorden van de wijngaard naast de Premiers Crus "Aux Chezeaux", "Aux Charmes" en "Les Charrières". De grond is klei-kalksteen en goed gedraineerd.
Couleur | Rouge | ||||||||
Pourcentage d'alcool | 13,5 | ||||||||
Région | BOURGOGNE, France | ||||||||
Cépage | Pinot Noir | ||||||||
Appellation | Morey-Saint-Denis AOC | ||||||||
Maison | Louis Jadot | ||||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | BUBBLES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.320 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 462 |
EAN bouteille | 3535921852003 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0,00 x 0 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2018
Internal code: 1831550184