Beschrijving
Details
Logistics
Le vignoble de Morey Saint Denis est situé entre Gevrey Chambertin au Nord et Chambolle Musigny au Sud, au centre de la Côte de Nuits. Le vignoble, très compact, encadrant le village, montre que l'étagement à grandement participé au classement des crus (altitude 250 à 360 m).
Le village présente 5 Grands Crus et 17 Premiers Crus dont le « Clos des Ormes » situé au nord du vignoble à côté des premiers crus « Aux Chezeaux, « Aux Charmes », « Les Charrières ». Le sol est argilo-calcaire, bien draine.
Couleur | Rouge | ||||
Pourcentage d'alcool | 13,5 | ||||
Région | BOURGOGNE, France | ||||
Cépage | Pinot Noir | ||||
Appellation | Morey-Saint-Denis AOC | ||||
Maison | Louis Jadot | ||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1 320 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 462 |
EAN bouteille | 3535921852003 |
EAN carton | 33535921852004 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
Internal code: 1831550194