Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||
Région | BORDEAUX, France | ||
Cépage | Merlot, Cabernet-Franc | ||
Appellation | Pomerol AOC | ||
Maison | Château Lafleur-Gazin | ||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB6 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 3.000 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 480 |
EAN bouteille | 1401782060196 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 75 x 75 x 310 |
Dimension carton (L x l x h) | 150,9 x 225,9 x 310,9 |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2019
SKU: 1782060196