Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge |
Pourcentage d'alcool | 13,5 |
Région | SANTIAGO, Chili |
Cépage | Merlot |
Appellation | Central Valley |
Maison | Mas Andes |
Code Article Cinoco | 1008612224 |
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | A vis |
Poid Brut (g) | 1160 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 630 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 75 x 75 x 302 |
Dimension carton (L x l x h) | 233 x 156 x 312 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2022
SKU: 1008612224