Description
Details
Logistics
Cuve 8a représente l'identité du chais et de la cuve en béton dans laquelle ce vin est amoureusement élaboré. La sélection des vignes est parcellaire et sont plus jeunes que celles utilisées pour le grand vin du Château.
En dégustation, Cuve 8a présente des notes de fruits noirs séchés, de poivre noir et de graphite jusqu'en fin de bouche.
Couleur | Rouge | ||
Pourcentage d'alcool | 14 | ||
Région | BORDEAUX, France | ||
Cépage | Merlot, Cabernet-Franc, Pressac | ||
Appellation | Lalande-de-Pomerol AOC | ||
Maison | Chateau Canon Chaigneau | ||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.300 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 630,00 |
EAN bouteille | 781930225861 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 70 x 70 x 300 |
Dimension carton (L x l x h) | 498 x 308 x 80 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
SKU: 1723100194